A note on Amal part numbers: There is some overlap between the part numbers for Amal carburettors and Amal carburettor parts. For exampke, Amal part number 389/063 is a 389 (Monobloc) carb for "Villiers 197cc 1962-63; 9E Super Sports". It's also the part number for a Monobloc needle. 928/076 is "obviously" the part number for a 28mm Concentric carb, but it's also the part number for a velocity stack for a Concentric.
Amal 375, 376, and 389 Monobloc carbs should have a date code as well as the part number stamped on the flange. The date code will be something like "11 65", meaning November of 1965.
There are not many foreign (non-British) bikes represented in this list. I suspect that German, American, Italian, etc. applications are covered elsewhere.
Amal 375 |
|||||||
| Type | Use | Bore | Pilot | Cutaway | Main | Needle Jet |
Position |
| 375/001 | |||||||
| 375/002 | BSA 250cc 1955-56; C10L sv | 25/32" | 25 | 3.5 | 120 | 0.11 | 2 |
| 375/003 | |||||||
| 375/004 | BSA 250cc 1955; C11G | 25/32" | 25 | 3.5 | 140 | 0.11 | 3 |
| BSA 250cc 1955; C11G with air filter | 25/32" | 25 | 3.5 | 100 | 0.11 | 3 | |
| BSA 250cc 1956-57; C12 | 25/32" | 25 | 3.5 | 140 | 0.11 | 3 | |
| 375/005 | Ariel 197cc 1955-58; LH Colt | 13/16" | 25 | 3.5 | 110 | 0.11 | 2 |
| 375/006 | Excelsior 250cc 1955-60; 2 str TT3 and TT4 | 25/32" | 30 | 3 | 100 | 0.11 | 2 |
| Excelsior 250cc 1955-60; 2 str STT4 Talisman Twin | 25/32" | 30 | 3 | 100 | 0.11 | 2 | |
| Excelsior 250cc 1955-58; STT6 | 25/32" | 30 | 3 | 100 | 0.11 | 2 | |
| 375/007 | Douglas 350cc 1955-59; Twin Dragonfly | 15/16" | 30 | 3.5 | 130 | 0.11 | 3 |
| 375/008 | Anzani 242cc 1955-56; Twin 2 stroke | 25/32" | 25 | 3 | 130 | 0.11 | 2 |
| Greeves 242cc 1956-58; 25D Fleetwing | 25/32" | 25 | 3 | 130 | 0.11 | 2 | |
| Norman 242cc 1955-58 Twin Anzani 2 Str | 25/32" | 25 | 3 | 130 | 0.11 | 2 | |
| Tandon 242cc 1955-56;Twin | 25/32" | 25 | 3 | 130 | 0.11 | 2 | |
| 375/009 | Excelsior 150cc 1955-56; Courier 2 str | 7/8" | 30 | 3.5 | 140 | 0.11 | 2 |
| 375/010 | Indian 250cc 1956-57; Fire Arrow | 25/32" | 25 | 4 | 120 | 0.11 | 3 |
| Royal Enfield 250cc 1955-62; Clipper, Series 1 | 25/32" | 25 | 4 | 120 | 0.11 | 3 | |
| 375/011 | Panther (P&M) 250cc 1955-61; 65 Model | 25/32" | 30 | 4 | 120 | 0.11 | 3 |
| 375/012 | |||||||
| 375/013 | |||||||
| 375/014 | |||||||
| 375/015 | Motobecane 150cc 1956-57; Twin | 7/8" | 25 | 3.5 | 120 | 0.11 | 3 |
| 375/016 | Royal Enfield 250cc 1955-61; Mod C6 Crusader | 7/8" | 25 | 3.5 | 120 | 0.11 | 3 |
| Royal Enfield 250cc 1955-63; Clipper, Series 2 | 7/8" | 25 | 3.5 | 120 | 0.11 | 3 | |
| 375/017 | Radior 175cc 1956-58 | 13/16" | 25 | 3.5 | 120 | 0.11 | 3 |
| 375/018 | |||||||
| 375/019 | |||||||
| 375/020 | Excelsior 250cc 1956-58; Twin Sports STT5 & 6 | 7/8" | 30 | 4 | 150 | 0.11 | 2 |
| Excelsior 328cc 1957-58; Berkeley Twin 2 Str | 7/8" | 30 | 4 | 150 | 0.11 | 2 | |
| 375/021 | |||||||
| 375/022 | |||||||
| 375/023 | Triumph 350cc 1958; T21 Twin | 13/16" | 25 | 3.5 | 110 | 0.11 | 3 |
| 375/024 | Indian 250cc 1957-58; Enduro Indian & Hounds Fire Arrow | 7/8" | 25 | 3 | 130 | 0.11 | 3 |
| 375/025 | BSA 250cc 1957-58; C11, C12 | 25/32" | 25 | 3.5 | 140 | 0.11 | 3 |
| 375/026 | Royal Enfield 250cc 1957-58; Pacific Crusader (Export) | 23/32" | 25 | 4 | 80 | 0.11 | 3 |
| 375/027 | |||||||
| 375/028 | |||||||
| 375/029 | |||||||
| 375/030 | BSA 250cc 1957; C10L sv | 25/32" | 25 | 3.5 | 120 | 0.11 | 2 |
| 375/031 | BSA 175cc 1957-65; D7 Bantam Super | 7/8" | 25 | 3.5 | 140 | 0.11 | 2 |
| 375/032 | Triumph 350cc 1957-61; T21 | 25/32" | 25 | 3.5 | 100 | 0.11 | 3 |
| 375/033 | Ariel 247cc 1958-65; Twin 2 str "Leader" | 7/8" | 30 | 3.5 | 170 | 0.11 | 3 |
| Ariel 247cc 1962-65; Twin 2 str "Arrow" | 7/8" | 30 | 3.5 | 170 | 0.11 | 3 | |
| 375/034 | BSA 250cc 1959-61; C15 Trials and Std | 7/8" | 25 | 4 | 140 | 0.11 | 3 |
| BSA 250cc 1962-66; C15 Star (Home) | 7/8" | 25 | 4 | 140 | 0.11 | 4 | |
| 375/035 | Triumph 500cc 1959-65; 5TA | 7/8" | 25 | 3 | 160 | 0.11 | 3 |
| 375/036 | Norton 250cc 1958-63; Jubilee Twin De-Luxe | 25/32" | 25 | 3.5 | 130 | 0.11 | 3 |
| 375/037 | Francis Barnett 150cc 1958-61; 15T 2 Str & Plover 86 | 13/16" | 25 | 3.5 | 110 | 0.11 | 2 |
| Francis Barnett 150cc 1963-66; Fulmar 88, 90 & Plover 95 | 13/16" | 25 | 3.5 | 110 | 0.11 | 2 | |
| James 150cc 1958-61; 15T 2 str | 13/16" | 25 | 3.5 | 110 | 0.11 | 2 | |
| James 150cc 1964-66; Scooter SCI & Cadet | 13/16" | 25 | 3.5 | 110 | 0.11 | 2 | |
| 375/038 | |||||||
| 375/039 | BSA 175cc 1959; D7 Pastoral | 7/8" | 25 | 3 | 150 | 0.11 | 3 |
| 375/040 | BSA 175cc 1960-63; D7 Pastoral | 7/8" | 25 | 3 | 150 | 0.11 | 3 |
| 375/041 | Excelsior 250cc 1959-60; Frisky car | 25/32" | 30 | 3.5 | 120 | 0.11 | 3 |
| 375/042 | James 150cc 1960-61; 15H | 13/16" | 25 | 3.5 | 110 | 0.11 | 2 |
| 375/043 | Norton 250cc 1958-66; Jubilee Twin Standard | 25/32" | 25 | 3.5 | 130 | 0.11 | 3 |
| 375/044 | Triumph 200cc 1960-61; T20T Std Cub | 25/32" | 25 | 3.5 | 100 | 0.11 | 3 |
| Triumph 200cc 1963-66; T20 Trials & WD | 25/32" | 25 | 3.5 | 100 | 0.11 | 3 | |
| 375/045 | |||||||
| 375/046 | |||||||
| 375/047 | Norton 350cc 1961-63; Navigator Twin De-Luxe | 7/8" | 25 | 3.5 | 170 | 0.11 | 4 |
| 375/048 | Norton 350cc 1962-65; Navigator Twin Standard | 7/8" | 25 | 3.5 | 170 | 0.11 | 4 |
| 375/049 | Francis Barnett 150cc 1962; 2 Str 15T | 13/16" | 25 | 3.5 | 110 | 0.11 | 2 |
| 375/050 | BSA 175cc 1962-65; D7 Pastoral (TOO) | 7/8" | 25 | 3.5 | 140 | 0.11 | 2 |
| 375/051 | BSA 175cc 1962-65; C15 Police Trials Pastoral | 7/8" | 25 | 4 | 140 | 0.11 | 4 |
| 375/052 | |||||||
| 375/053 | |||||||
| 375/054 | Norton 350cc 1963-65; 384EEBB, ESB & ES400 | 7/8" | 25 | 3 | 190 | 0.11 | 4 |
| 375/055 | |||||||
| 375/056 | BSA 175cc 1963-65; D7 (USA) | 7/8" | 25 | 3.5 | 110 | 0.11 | 2 |
| 375/057 | Ariel 200cc 1964-65; Arrow | 13/16" | 30 | 3.5 | 120 | 0.1 | 3 |
| 375/058 | Royal Enfield 250cc 1964-66; Clipper & Olympic | 7/8" | 25 | 3.5 | 95 | 0.11 | 3 |
| 375/059 | |||||||
| 375/060 | BSA 175cc 1966; D7 De-Luxe and Silver Bantam | 7/8" | 25 | 3.5 | 100 | 0.11 | 2 |
| 375/061 | |||||||
| 375/062 | Triumph 350cc 1962-66; T21 & 3TA | 25/32" | 25 | 3.5 | 100 | 0.11 | 3 |
Amal 376 |
|||||||
| Type | Use | Bore | Pilot | Cutaway | Main | Needle Jet |
Position |
| 376/001 | BSA 650cc 1955-57: A10 Golden Flash Twin (Spring Frame) | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 240 | 0.11 | 3 |
| 376/002 | BSA 350cc 1955-56; B31(Home) | 1" | 30 | 3.5 | 260 | 0.11 | 2 |
| 376/003 | BSA 350cc 1955-60; B31(for Air Filter) (Export) | 1" | 30 | 3.5 | 200 | 0.11 | 2 |
| 376/004 | BSA 500cc 1955-56; A7 | 15/16" | 25 | 3.5 | 210 | 0.11 | 2 |
| 376/005 | AJS 347cc 1955-61; 16M, 16MS, 16MCS | 1 1/16" | 30 | 3.5 | 210 | 0.11 | 3 |
| Matchless 347cc 1955-61; G3L, G3LS, G3LC Single | 1 1/16" | 30 | 3.5 | 210 | 0.11 | 3 | |
| 376/006 | AJS 498cc 1955-58; 20 Twin | 1" | 30 | 4 | 220 | 0.11 | 3 |
| Matchless 498cc 1955-58 G9 Twin | 1" | 30 | 4 | 220 | 0.11 | 3 | |
| 376/007 | Ariel 497cc 1955-58; KH Fieldmaster Twin | 1" | 30 | 3.5 | 200 | 0.11 | 3 |
| 376/008 | Ariel 350cc 1955-58; NH Hunter, 1957-58 HT3 "R" Hunter Trials | 1" | 25 | 3.5 | 200 | 0.11 | 3 |
| 376/009 | BSA 500cc 1955-57; B33 (for Air Filter) (Export) | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 210 | 0.11 | 3 |
| 376/010 | BSA 500cc 1955-57; B33 and M33 (Home) | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 260 | 0.11 | 3 |
| 376/011 | Ariel 497cc 1955-59 VH Hunter | 1 1/16" | 30 | 3.5 | 200 | 0.11 | 3 |
| 376/012 | Ariel 646cc 1955-59 FH Huntmaster Twin | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 240 | 0.11 | 3 |
| 376/013 | Ariel 598 cc 1955-58 VB | 1" | 30 | 5 | 220 | 0.11 | 2 |
| 376/014 | |||||||
| 376/015 | BSA 500cc 1955-56; A7 Shooting Star (Home and Export) | 1" | 30 | 3.5 | 270 | 0.11 | 3 |
| 376/016 | BSA 500cc 1955; A7 Shooting Star (Export) | 1" | 30 | 3.5 | 270 | 0.11 | 3 |
| 376/017 | Norton 500cc 1955-63; ES2, 19R | 1 1/16" | 30 | 4 | 270 | 0.11 | 3 |
| Norton 596cc 1956-58; 19S | 1 1/16" | 30 | 4 | 270 | 0.11 | 3 | |
| 376/018 | Norton 500cc 1955-56; Dominator 88 Deluxe Twin | 1" | 30 | 3.5 | 240 | 0.11 | 2 |
| 376/019 | Norton 500cc 1955-56; Dominator Std Twin | 1" | 30 | 3.5 | 240 | 0.11 | 2 |
| 376/020 | |||||||
| 376/021 | BSA 500cc 1955-56; M20 (Home and Export) | 1" | 30 | 5 | 240 | 0.11 | 3 |
| 376/022 | |||||||
| 376/023 | BSA 600cc 1955-56 M21 (Home and Export) | 1 1/16" | 30 | 5 | 250 | 0.11 | 2 |
| 376/024 | |||||||
| 376/025 | Triumph 498cc 1955-60; 5T Speed Twin | 15/16" | 30 | 3.5 | 200 | 0.11 | 4 |
| 376/026 | |||||||
| 376/027 | |||||||
| 376/028 | |||||||
| 376/029 | Royal Enfield 350cc 1957-61; Clipper | 1" | 30 | 4 | 180 | 0.11 | 3 |
| Royal Enfield 350cc 1955-57; G2 Bullet | 1" | 30 | 4 | 180 | 0.11 | 3 | |
| 376/030 | Panther 600cc 1955-56; Mod 100 | 1 1/16" | 30 | 3.5 | 250 | 0.11 | 2 |
| 376/031 | Vincent 998cc 1955; Black Knight & Rapide | 1 1/16" | 30 | 4 | 240 | 0.11 | 2 |
| 376/032 | |||||||
| 376/033 | AJS 347cc 1955-56; 16M, 16MS, 16MC, 16MCS | 1 1/16" | 30 | 3.5 | 200 | 0.11 | 3 |
| Matchless 347cc 1955-56; G3L, G3LS, G3LC | 1 1/16" | 30 | 3.5 | 200 | 0.11 | 3 | |
| 376/034 | AJS 498cc 1955-56; 20 Twin | 1" | 30 | 4 | 230 | 0.11 | 3 |
| Matchless 498cc 1955; G9 Twin with Air Filter | 1" | 30 | 4 | 230 | 0.11 | 3 | |
| 376/035 | Triumph 498cc 1955-61;TR5, T100 | 15/16" | 25 | 3.5 | 220 | 0.11 | 4 |
| 376/036 | Indian 500cc 1956-57; Twin Tomahawk | 15/16" | 25 | 3.5 | 230 | 0.11 | 2 |
| Royal Enfield 500cc 1955-58; Twin | 15/16" | 25 | 3.5 | 230 | 0.11 | 2 | |
| 376/037 | Panther 350cc 1955-66; Mod 75 | 1" | 30 | 4 | 180 | 0.11 | 2 |
| 376/038 | Anzani 325cc 1956 Twin 2Str Car | 1" | 25 | 3.5 | 260 | 0.11 | 2 |
| Greeves 325cc 1955-57; 32D Fleetmaster | 1" | 25 | 3.5 | 260 | 0.11 | 2 | |
| Tandon 322cc 1955-56; Viscount | 1" | 25 | 3.5 | 260 | 0.11 | 2 | |
| 376/039 | |||||||
| 376/040 | Triumph 650cc 1955-61; Tiger 110 | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 250 | 0.11 | 3 |
| Triumph 650cc 1962-63; TR6 S/S | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 250 | 0.11 | 3 | |
| 376/041 | Indian 692cc 1956-60; Twin Trailblazer | 1 1/16" | 30 | 3.5 | 240 | 0.11 | 3 |
| Royal Enfield 692cc 1957-63; Constellation & Super Meteor Twin | 1 1/16" | 30 | 3.5 | 240 | 0.11 | 3 | |
| 376/042 | Triumph 650cc 1955-60; TR6 and 6T (Export) | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 270 | 0.11 | 4 |
| 376/043 | BSA 350cc 1955-57 B32 Comp Scrambler | 1 1/16" | 25 | 4 | 260 | 0.11 | 3 |
| 376/044 | |||||||
| 376/045 | |||||||
| 376/046 | |||||||
| 376/047 | |||||||
| 376/048 | Velocette 349cc 1955-60; MAC | 15/16" | 25 | 3.5 | 200 | 0.11 | 3 |
| 376/049 | Velocette 499cc 1955-66; MSS Endurance | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 240 | 0.11 | 3 |
| 376/050 | Norton 596cc 1955; 19R Twin (Export) | 1 1/16" | 25 | 3 | 250 | 0.11 | 3 |
| 376/051 | Norton 350cc 1956; Mod 50 | 1" | 30 | 3.5 | 210 | 0.11 | 2 |
| 376/052 | |||||||
| 376/053 | |||||||
| 376/054 | |||||||
| 376/055 | Matchless 347cc 1955-57; Scrambler G3LC | 1 1/16" | 30 | 3 | 240 | 0.11 | 3 |
| 376/056 | |||||||
| 376/057 | Anzani 325cc 1956 Twin 2Str Car, 1957 Unitwin | 1" | 25 | 3.5 | 260 | 0.11 | 2 |
| Greeves 325cc 1955-57; 32D Fleetmaster | 1" | 25 | 3.5 | 260 | 0.11 | 2 | |
| 376/058 | AJS 600cc 1955-57; 30 Twin | 1" | 30 | 4 | 260 | 0.11 | 3 |
| Matchless 600cc 1956-57; G11 Twin | 1" | 30 | 4 | 260 | 0.11 | 3 | |
| 376/059T | AJS 350cc 1956-63; Trials 16MC, 16C | 1 1/16" | 30 | 3 | 210 | 0.107T | 3 |
| Matchless 350cc 1956-61; Trials G3LC | 1 1/16" | 30 | 3 | 210 | 0.107T | 3 | |
| Matchless 348cc 1962-63; G3C | 1 1/16" | 30 | 3 | 210 | 0.107T | 3 | |
| 376/060 | |||||||
| 376/061 | Velocette 349cc 1956-66; Viper | 1 1/16" | 30 | 3.5 | 270 | 0.11 | 3 |
| 376/062 | |||||||
| 376/063 | |||||||
| 376/064T | Ariel 497cc 1956-58; HT5 "R" Hunter Trials | 1 1/16" | 30 | 3 | 200 | 0.106T | 3 |
| 376/065 | |||||||
| 376/066 | Norton 500cc 1956-63; Dominator 88 Std and Deluxe Twin | 1" | 30 | 3.5 | 240 | 0.11 | 2 |
| 376/067 | Norton 596cc 1956-62; 77, 99 | 1 1/16" | 25 | 3 | 250 | 0.11 | 3 |
| 376/068 | Norton 350cc 1957-63; Mod 50 | 1" | 30 | 3.5 | 210 | 0.11 | 2 |
| 376/069 | |||||||
| 376/070 | |||||||
| 376/071 | |||||||
| 376/072 | |||||||
| 376/073 | |||||||
| 376/074 | |||||||
| 376/075 | |||||||
| 376/076 | James 197cc 1957; Competition 2 stroke | 15/16" | 20 | 3.5 | 180 | 0.11 | 2 |
| 376/077 | Triumph 500cc 1957-60; T100 (Export) | 1" | 25 | 3.5 | 200 | 0.11 | 3 |
| 376/078 | AJS 600cc 1957-58; 30 Twin, 30CS | 1 1/16" | 30 | 3.5 | 280 | 0.11 | 3 |
| Matchless 600cc 1958; G11, G11CS, Mod 30 | 1 1/16" | 30 | 3.5 | 280 | 0.11 | 3 | |
| 376/079 | Excelsior 328cc 1959-60; Berkeley Car | 1" | 25 | 4 | 230 | 0.11 | 2 |
| 376/080 | BSA 650cc 1957-59; A10 Twin Gold Flash | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 240 | 0.11 | 3 |
| 376/081 | BSA 350cc 1958-59; B31 (Home) | 1" | 30 | 3.5 | 260 | 0.11 | 2 |
| 376/082 | BSA 350cc 1957-59; B31 (Export) | 1" | 30 | 3.5 | 200 | 0.11 | 2 |
| 376/083 | BSA 500cc 1957-59; A7 Twin | 15/16" | 25 | 3.5 | 210 | 0.11 | 2 |
| 376/084 | BSA 500cc 1957-59; B33 (Export) | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 210 | 0.11 | 3 |
| 376/085 | BSA 500cc 1957-60; B33 and M33 (Home) | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 260 | 0.11 | 3 |
| 376/086 | BSA 500cc 1957-59; A7 Shooting Star (Home and Export) | 1" | 30 | 3.5 | 270 | 0.11 | 3 |
| 376/087 | BSA 500cc 1957-59; M20 (Home and Export) | 1" | 30 | 5 | 240 | 0.11 | 3 |
| 376/088 | BSA 600cc 1957-61; M21 (Home and Export) | 1 1/16" | 30 | 5 | 250 | 0.11 | 2 |
| 376/089 | BSA 650cc 1957-58; American Scrambler Twin | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 400 | 0.11 | 4 |
| 376/090 | Excelsior 328cc 1957-58; Opperman Unicar Twin 2 stroke | 1" | 25 | 3.5 | 260 | 0.11 | 2 |
| 376/091 | Excelsior 328cc 1957-58; Coronet Twin 2 stroke | 1" | 25 | 4 | 230 | 0.11 | 2 |
| 376/092 | Indian 500cc 1958-60; Twin Tomahawk | 1 1/16" | 30 | 3.5 | 250 | 0.11 | 3 |
| Royal Enfield 500cc 1957-63; Meteor Minor Twin | 1 1/16" | 30 | 3.5 | 250 | 0.11 | 2 | |
| 376/093 | Excelsior 328cc 1957-58; Berkeley Twin 2 stroke | 1" | 25 | 4 | 230 | 0.11 | 2 |
| 376/094 | Excelsior 328cc 1958; Super Talisman Twin 2 stroke | 1" | 25 | 4 | 230 | 0.11 | 2 |
| 376/095 | AJS 600cc 1957-59; Twin LH | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 220 | 0.11 | 3 |
| Matchless 600cc 1957-59; Twin LH | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 220 | 0.11 | 3 | |
| 376/096 | AJS 600cc 1957-59; Twin RH | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 220 | 0.11 | 3 |
| Matchless 600cc 1957-59; Twin RH | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 220 | 0.11 | 3 | |
| 376/097 | BSA 650cc 1957-59; Twin Super Road Rocket | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 250 | 0.11 | 4 |
| 376/098 | Invacar 197cc 1958-60; Hawkstone Special Scrambler | 1 1/16" | 25 | 3 | 280 | 0.11 | 3 |
| 376/099 | AJS 250cc 1959-61; No 14 | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 180 | 0.11 | 3 |
| Matchless 250cc 1958-61; G2 | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 180 | 0.11 | 3 | |
| 376/200 | Excelsior 328cc 1957-60 Berkeley 3 cylinder | 1" | 25 | 4 | 200 | 0.11 | 3 |
| 376/201 | |||||||
| 376/202 | |||||||
| 376/203 | |||||||
| 376/204 | Triumph 650cc 1959; Bonneville 120 (Chopped) | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 240 | 0.11 | 2 |
| 376/205 | |||||||
| 376/206 | Christorforides 350cc 1959; Twin 2 stroke | 1 1/16" | 20 | 3.5 | 180 | 0.11 | 3 |
| 376/207 | Christorforides 350cc 1959; Twin 2 stroke | 1 1/16" | 20 | 3.5 | 180 | 0.11 | 3 |
| 376/208 | Francis-Barnett 250cc 1958-61; Trials 2-stroke | 1" | 25 | 3.5 | 190 | 0.11 | 3 |
| James 250cc 1958-59; Trials 2 stroke | 1" | 25 | 3.5 | 190 | 0.11 | 3 | |
| 376/209 | AJS 500cc 1959-61; Twin | 1" | 30 | 4 | 220 | 0.11 | 3 |
| Matchless 500cc 1959-61; Twin | 1" | 30 | 4 | 220 | 0.11 | 3 | |
| 376/210 | Triumph 650cc 1959; 6T Thunderbird (Home) | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 270 | 0.11 | 4 |
| 376/211 | BSA 500cc 1959-60: B33 Single (Export) | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 210 | 0.11 | 3 |
| 376/212 | BSA 500cc 1959-61 A7 Twin | 15/16" | 25 | 3.5 | 210 | 0.11 | 2 |
| 376/213 | BSA 500cc 1959-61; Shooting Star Single (Export) | 1" | 30 | 3.5 | 270 | 0.11 | 3 |
| 376/214 | BSA 650cc 1959; A10 Twin | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 240 | 0.11 | 3 |
| 376/215 | Royal Enfield 350cc 1958-62; Bullet | 1 1/16" | 30 | 4 | 170 | 0.11 | 3 |
| 376/216 | Royal Enfield 250cc 1958-63; Crusader Sports | 15/16" | 25 | 3.5 | 150 | 0.11 | 3 |
| 376/217 | Triumph 200cc 1959-60; T20S Cub Scrambler | 15/16" | 20 | 3 | 140 | 0.11 | 3 |
| 376/218 | |||||||
| 376/219 | Norton 500cc 1959-60; Dominator 88 Twin | 1" | 30 | 3.5 | 240 | 0.11 | 2 |
| 376/220 | Norton 596cc 1959-60; Mod 77 and 99 Twin | 1 1/16" | 25 | 3 | 250 | 0.11 | 3 |
| Norton 600cc 1962; Mod 99 Sports | 1 1/16" | 25 | 3 | 250 | 0.11 | 3 | |
| 376/221 | |||||||
| 376/222 | BSA 250cc 1959-60; C15 Comp Scrambler | 15/16" | 25 | 3 | 180 | 0.11 | 2 |
| 376/223 | Christorforides 350cc 1959; Twin 2 stroke | 1 1/16" | 20 | 3.5 | - | 0.11 | 3 |
| 376/224 | Christorforides 350cc 1959; Twin 2 stroke | 1 1/16" | 20 | 3.5 | - | 0.11 | 3 |
| 376/225 | |||||||
| 376/226 | Excelsior 150cc 1959-60; 2 stroke Single | 1" | 25 | 4 | 180 | 0.11 | 3 |
| 376/227 | Excelsior 150cc 1959; 2 stroke Single | 1" | 25 | 4 | 180 | 0.11 | 3 |
| 376/228 | Anzani 242cc 1959 Competition "A" | 1" | 25 | 3.5 | 300 | 0.11 | 3 |
| 376/229 | Royal Enfield 700cc 1959-60; Berkeley Twin | 1 1/16" | 30 | 3.5 | 240 | 0.11 | 3 |
| 376/230 | |||||||
| 376/231 | Francis-Barnett 197cc 1960-66; Falcon 87 2-stroke | 1" | 30 | 3.5 | 180 | 0.11 | 2 |
| James 197cc 1960-61; Model 20T 2 stroke | 1" | 30 | 3.5 | 180 | 0.11 | 2 | |
| James 200cc 1964-66; Captain L20, L20S | 1" | 30 | 3.5 | 180 | 0.11 | 2 | |
| 376/232 | |||||||
| 376/233 | Triumph 650cc 1959; Bonneville 120 | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 240 | 0.11 | 2 |
| 376/234 | Christorforides 350cc 1960; H3/M | 1 1/16" | 20 | 4.5 | 170 | 0.11 | 2 |
| 376/235 | Christorforides 350cc 1960; H3/M | 1 1/16" | 20 | 4.5 | 170 | 0.11 | 2 |
| 376/236 | Speedwell 1959-60; | 1 1/16" | 15 | 2 | 320 | 0.11 | 3 |
| 376/237 | Speedwell 1959-60; | 1 1/16" | 15 | 2 | 320 | 0.11 | 3 |
| 376/238 | BSA 500cc 1960-61; A7 Twin | 15/16" | 25 | 3.5 | 210 | 0.11 | 2 |
| 376/239 | BSA 500cc 1960-61; A7 Shooting Star (Home and Export) | 1" | 30 | 3.5 | 270 | 0.11 | 3 |
| 376/240 | BSA 500cc 1960; B33 (Export) | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 210 | 0.11 | 3 |
| 376/241 | BSA 500cc 1960; B33 and M33 (Home) | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 260 | 0.11 | 3 |
| 376/242 | Royal Enfield 700cc 1959-61; Constellation | 1 1/16" | 25 | 4 | 320 | 0.11 | 3 |
| 376/243 | Royal Enfield 700cc 1959-61; Constellation (Chopped) | 1 1/16" | 25 | 4 | 320 | 0.11 | 3 |
| 376/244 | Triumph 650cc 1960; Tiger 110 | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 250 | 0.11 | 4 |
| 376/245 | Triumph 650cc 1959-60; 6T Thunderbird (Export) | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 270 | 0.11 | 4 |
| 376/246 | Triumph 650cc 1959-60; 6T Thunderbird (Home) | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 270 | 0.11 | 4 |
| 376/247 | Norton 500cc 1960-62; Dominator 88 Twin | 1" | 30 | 3.5 | 240 | 0.11 | 2 |
| 376/248 | Norton 596cc 1960-62; Mod 77 and 99 Twin | 1 1/16" | 25 | 3 | 250 | 0.11 | 3 |
| 376/249 | Norton 500cc 1960; ES2 (Export) | 1 1/16" | 30 | 3.5 | 270 | 0.11 | 3 |
| 376/250 | AJS 250cc 1959-61; Scrambler | 1 1/16" | 25 | 3 | 180 | 0.11 | 4 |
| 376/251 | BSA 600cc 1960; M21 AA | 1 1/16" | 30 | 5 | 250 | 0.11 | 2 |
| 376/252 | Royal Enfield 350cc 1960-61; G2 Bullit | 1" | 30 | 4 | 180 | 0.11 | 3 |
| 376/253 | BSA 350cc 1960-62 B40 | 1 1/16" | 20 | 3 | 190 | 0.11 | 3 |
| 376/254 | |||||||
| 376/255 | Triumph 650cc 1960-61; Tiger 110 | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 250 | 0.11 | 4 |
| 376/256 | Triumph 650cc 1960-61; 6T Thunderbird | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 270 | 0.11 | 4 |
| 376/257 | Triumph 650cc 1960-61; Bonneville 120 | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 240 | 0.11 | 2 |
| 376/258 | BSA 250cc 1960-63; C15 Scrambler and Starfire | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 240 | 0.11 | 2 |
| 376/259 | Veloce 250cc 1964-65; Viceroy Scooter | 1 1/16" | 20 | 3 | 210 | 0.11 | 3 |
| 376/260 | Triumph 650cc 1960-61; 6T Thunderbird | 1 1/16" | 25 | 3.5 | 270 | 0.11 | 4 |
| 376/261 | |||||||
| 376/262 | |||||||
| 376/263 | Christorforides 350cc 1960; H3/M Twin 2 star | 1 1/16" | 20 | 4.5 | 220 | 0.11 | 2 |
| 376/264 | Christorforides 350cc 1960; H3/M Twin 2 star | 1 1/16" | 20 | 4.5 | 220 | 0.11 | 2 |
| 376/265 | |||||||
| 376/266 | Speedwell 1960; | 15/16" | 10 | 3 | 270 | 0.11 | 3 |
| 376/267 | Speedwell 1960; | 15/16" | 10 | 3 | 270 | 0.11 | 3 |
| 376/268 | |||||||
| 376/269 | |||||||
| 376/270 | BSA 250cc 1961-65; C15 Star (USA) | 1" | 25 | 3.5 | 180 | 0.11 | 3 |
| 376/271 | |||||||
| 376/272 | Triumph 200cc 1961; T20S/S, T20S/H & T20SL Scrambler | 15/16" | 20 | 3 | 140 | 0.11 | 3 |
| Triumph 200cc 1962-66; T20S & T20SL Scrambler | 15/16" | 20 | 2.5 | 140 | 0.11 | 3 | |
